Changjin is leading suppliers of aluminium sheet metal and plate available in mill finish sheet, stucco sheet, 5 bar tread plate, and propeller pattern treadbrite plate.
All our aluminium sheet products can be custom cut to size and are available for immediate dispatch.
Excellent weldability, formability, with good corrosion resistance make Aluminum Sheet a popular and economical choice. Aluminum Sheet has a smooth, semi-shiny finish and is popular for many applications, including: fuel tanks, food & chemical handling, trailer siding & roofing, etc.
Email: info@cjmetals.com.cn
Tel: 0086-021-57629806
NO | Country | China(GB/T) | American AA | Japan JIS | German CORUS | Britain DIN | France NF | Russian ГOCT | India IS | ISO | EN |
1 | Grade | 2A01 | BД17/1170 | ||||||||
2 | Standards | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
3 | 2A06 | Д16/1190 | |||||||||
4 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | |||||||||
5 | 2A10 | B65/1165 | |||||||||
6 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | |||||||||
7 | 2A11 | 2017/A92017 | A2017 | Д1/1110 | 24534 | AL Cu4MgSi | |||||
8 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | |||||
9 | 2A11 | 2024 | A2024 | AICuMg2/3.1355 | 2024(A-U4G1) | Д16/1160 | 24530 | AICu4Mg1 | EN AW-2024/AI Cu4Mg1 | ||
10 | GB/T3190-1996 | AA | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS 5902 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
11 | 2A16 | 2219/A92219 | A2219 | Д20/1201 | AICu6Mn | EN AW-2219/AI Cu6Mn | |||||
12 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | ГOCT4785-1974 | ISO209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
13 | 2A70 | 2618/A92618 | A2618 | AK4-1/1141 | |||||||
14 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | |||||||
15 | 2A80 | A2N01 | AK4/1140 | ||||||||
16 | GB/T3190-1996 | JIS H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
17 | 2A90 | 2018/A92018 | A2018 | AK2/1120 | |||||||
18 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | |||||||
19 | 2011 | 2011/A92011 | A2011 | AICuBiPb/3.1655 | 2011(FC1) | 2011(A-U5PbBi) | ~Д1/1110 | AI Cu6BiPb | EN AW-2011/AI Cu6BiPb | ||
20 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725-1-1986 | BS 1470-1988 | NF 50-411 | ГOCT4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
21 | 2014 | 2014/A92014 | A2014 | AICuSiMn/3.1655 | 2014(H15) | 2014(A-U4SG) | AK8/1380 | 24345 | AI Cu4SiMg | EN AW-2014/AI Cu4SiMg | |
22 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | BS 14710-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |
23 | 2014A | 2014A | A2014A | AI Cu4SiMg(A) | EN AW-2014A/AI Cu4SiMg(A) | ||||||
24 | GB/T3190-1996 | AA | JIS H4100-1999 JIS H4040-1999 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||
25 | 2017A | 2017A/A92017 | A2017A | AICuMg1/3.1325 | 2017A(A-U4G) | AK21/1120 | 24534 | AI Cu4MgSi(A) | EN AW-2017A/AI Cu4MgSi(A) | ||
26 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
27 | 2024 | 2024/A92024 | A2024 | AICuMg2/3.1355 | 2024(A-U4G1) | Д16/1160 | 24530 | AI Cu4Mg1 | EN AW-2024/AI Cu4Mg1 | ||
28 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4100-1999 JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT47785-1974 | ГOCT47785-1974 | IS 739-2001 | EN 573-3-1994 | ||
29 | 2124 | 2124/A92124 | Д16Л/1161 | EN AW-2124/AI Cu4Mg1(A) | |||||||
30 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | ГOCT4785-1974 | EN 573-3-1994 | |||||||
31 | 2117 | 2117/A92117 | A2117 | AICu2.5Mg0.5/3.1305 | 2117(A-U2G) | AI Cu2.5Mg | EN AW-2117/AI Cu2.5Mg | ||||
32 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | NFA50-451 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||
33 | 2214 | 2214/A92214 | ~ AK8/1380 | EN AW-2214/AI Cu4SiMg(B) | |||||||
34 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | ГOCT4785-1974 | EN 573-3-1994 | |||||||
35 | 2218 | 2218/A92218 | A2218 | 2218(A-U4N) | |||||||
36 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | NF 50-411 | |||||||
37 | 2618 | 2618/A92618 | A2618 | AK4-1/1141 | |||||||
38 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | ГOCT 4785-1974 | |||||||
39 | 2001/A92001 | 2001(A-U6MT) | EN AW-2001/AI Cu5.5MgMn | ||||||||
40 | AA/UNS | NF A50-101 | EN 573-3-1994 | ||||||||
41 | 2007/A92007 | AICuMgPb/3.1645 | EN AW-2007/AI Cu4PbMgMn | ||||||||
42 | AA/UNS | DIN 1725-1-1986 | EN 573-3-1994 | ||||||||
43 | 5A02(LF2) | 5052/A95052 | A5052 | AIMg2.5/3.3523 | 5052(NS4) | 5052(A-G2.5C) | AMr2/1520 | AI Mg2.5 | EN AW-5052/AI Mg2.5 | ||
44 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
45 | 5A03(LF3) | 5154/A95154 | A5154 | 5154A(NS5) | 5154A(A-G3C) | AMr3/1530 | AI Mg3.5 | EN AW-5154A/AI Mg3.5(A) | |||
46 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||
47 | 5A05(LF5) | 5456/A95456 | ~A5056 | AIMg5/3.3555 | 5056(A56S) | ~AMr5/1550 | AI Mg5Mn1 | ~EN AW-5019/AI Mg5 | |||
48 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||
49 | 5A06(LF6) | A5005 | AMr6/1560 | ||||||||
50 | GB/T 3190-1996 | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | ГOCT 4785-1974 | ||||||||
51 | 5005 | 5005/A95005 | A5005 | 5005(N41) | 5005(A-G0.6) | AMr1/1510 | 51000-A | AI Mg1(B) | EN AW-5005/AI Mg1(B) | ||
52 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
53 | 5019 | 5019/A95019 | AIMg5/3.3555 | 5019(NB6) | AMr5/1550 | EN AW-5019/AI Mg5 | |||||
54 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | ГOCT 4785-1974 | EN 573-3-1994 | |||||
55 | 5050 | 5050/A95050 | AIMg1.5/3.3316 | 5050(2L44) | 5050(A-G1.5) | AMr1/1510 | 51000-B | AI Mg1.5(C) | EN AW-5050/AI Mg1.5(C) | ||
56 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-N | BS 1470-1988 | NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
57 | 5052 | 5052/A95052 | A5052 | AIMg2.5/3.3523 | 5052(2155) | 5052(A-G2.5C) | AMr2/1520 | AI Mg2.5 | EN AW-5052/AI Mg2.5 | ||
58 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1988 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS "L" | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
59 | 5056(LF5-1) | 5056A95056 | A5056 | AIMg5/3.3555 | 5056(NG6/2L58) | AMr5/1550 | AI Mg5Cr | EN AW-5056A/AI Mg5 | |||
60 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988/BS "L" | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||
61 | 5083 | 5083/A95083 | A5083 | AIMg4.5Mn/3.3547 | 5083(NT8) | 5083(A-G4.5MC) | 54300 | AI Mg4.5Mn0.7 | EN AW-5083/AI Mg4.5Mn0.7 | ||
62 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
63 | 5086 | 5086/A95086 | A5086 | AIMg4Mn/3.3545 | 5086(A-G4MC) | AMr4/1540 | AI Mg4 | EN AW-5086/AI Mg4 | |||
64 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||
65 | 5154 | 5154/A95154 | A5154 | 5154(A-G3C) | AMr3/1530 | AI Mg3.5 | |||||
66 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | |||||
67 | 5154A | 5154A | 5154A(NS5) | 53000 | AI Mg3.5(A) | EN AW-5154A/AI Mg3.5(A) | |||||
68 | GB/T 3190-1996 | AA | BS 1470-1988 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
69 | 5182 | 5182/A95182 | A5182 | AIMg5Mn/3.3549 | 5182(A-G4.5M) | EN AW-5182/AI Mg4.5Mn0.4 | |||||
70 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-481 | EN 573-3-1994 | |||||
71 | 5183 | 5183/A95183 | A5183 | AIMg4.5Mn/3.3547 | 5183(NG8) | (~A-G4.5MC) | AMr4.5 | AI Mg4.5Mn0.7(A) | EN AW-5183/AI Mg4.5Mn0.7(A) | ||
72 | 中国(GB/T) | 美国AA | 日本JIS | 德国CORUS | 英国DIN | 法国NF | 俄罗斯ГOCT | 印度IS | 国际标准化组织ISO | 欧洲标准 EN | |
73 | 5251 | 5251/A95251 | AIMg2Mn0.3/3.3525 | 251(N4/3L80) 5 | 5251(A-G2M) | AMr2/1520 | 52000 | AI Mg2 | EN AW-5251/AI Mg2 | ||
74 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988/BS "L" | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
75 | 5356 | 5356/A95356 | A5356 | AI Mg5Cr(A) | EN AW-5356/AI Mg5Cr(A) | ||||||
76 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS Z3232-1986 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||
77 | 5454 | 5454/A95454 | A5454 | AIMg2.7Mn/3.3537 | 5454(N51) | 5454(A-G2.5MC) | AI Mg3Mn | EN AW-5454/AI Mg3Mn | |||
78 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||
79 | 5456 | 5456/A5456 | ~AMr5/1550 | AI Mg5Mn1 | ~EN AW-5456A/AI Mg5Mn1(A) | ||||||
80 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||
81 | 5554 | 5554/A95554 | A5554 | 5554(N52) | AI Mg3Mn(A) | EN AW-5554/AI Mg3Mn(A) | |||||
82 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4160-1994 | BS 1470-1988 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
83 | 5049/A95049 | AIMg2Mn0.8/3.3527 | 5049 | EN AW-5049/AI Mg2Mn0.8 | |||||||
84 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-451 | EN 573-3-1994 | |||||||
85 | 5556/A95556 | A5556 | 5556(N61) | 55380 | EN AW-5556A/AI Mg5Mn | ||||||
86 | AA/UNS | JIS H33263-1992 | BS 1470-1988 | IS733-2001 IS737-2001 | EN 573-3-1994 | ||||||
87 | 5654/A95654 | A5654 | EN AW-5654/AI Mg3.5Cr | ||||||||
88 | AA/UNS | JIS H4000-1988 | EN 573-3-1994 | ||||||||
89 | 6A02(LD2) | ~6151 | A6165 | AISiMgCu/3.3214 | AB/1340 | ||||||
90 | GB/T 3190-1996 | AA | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | ГOCT 4785-1974 | ||||||
91 | 6005 | 6005/A96005 | AI SiMg | EN AW-6005/AI SiMg | |||||||
92 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||||
93 | 6005A | 6005A | AIMgSi0.7/3.3210 | AI SiMg(A) | EN AW-6005A/AI SiMg(A) | ||||||
94 | GB/T 3190-1996 | AA | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||
95 | 6082 | 6082/A96082 | AIMgSi1/3.2315 | 6082(A-SGM0.7) | AД35/1350 | 64430 | AI SiMgMn | EN AW-6082/AI SiMgMn | |||
96 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||
97 | 6351 | 6351/A96351 | AB/1340 | AI SiMg0.5Mn | EN AW-6351/AI SiMg0.5Mn | ||||||
98 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||
99 | 6060 | 6060/A96060 | AIMgSi0.5/3.3206 | 6060(A-GS) | AI MgSi | EN AW-6060/AI MgSi | |||||
100 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
101 | 6061(LD30) | 6061/A96061 | A6061 | AIMgSi1Cu/3.3211 | 6061(N20/H20) | 6061(A-GSUC) | AД33/1330 | 65032 | AI Mg1SiCu | EN AW-6061/AI Mg1SiCu | |
102 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |
103 | 6063(LD31) | 6063/A96063 | A6063 | 6063(HT9) | (~A-GS) | AД31/1310 | 63400 | AI Mg0.7Si | EN AW-6063/AI Mg0.7Si | ||
104 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||
105 | 6063A | 6063A | AI Mg0.7Si(A) | EN AW-6063A/AI Mg0.7Si(A) | |||||||
106 | GB/T 3190-1996 | AA | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||||
107 | 6101 | 6101/A96101 | A6101 | ~E-AIMgSi0.5/3.3207 | E-AI MgSi | EN AW-6101/E-AI MgSi | |||||
108 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4180-1990 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
109 | 6101A | 6101A | 6101A(E91E) | E-AI MgSi(A) | EN AW-6101A/E-AI MgSi(A) | ||||||
110 | GB/T 3190-1996 | AA | BS 2898-1988 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||
111 | 6081/A96081 | 6081(A-SGM0.3) | EN AW-6081/AI Si0.9MgMn | ||||||||
112 | AA/UNS | NF A50-451 | EN 573-3-1994 | ||||||||
113 | 6262/A96262 | 6262 | AI Mg1SiPb | EN AW-6262/AI Mg1SiPb | |||||||
114 | AA/UNS | BS 2898-1988 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||||
115 | 6463/A96463 | 6463(91E/E6) | EN AW-6463/AI Mg0.7Si(B) | ||||||||
116 | AA/UNS | BS 1474-1988 | EN 573-3-1994 | ||||||||
117 | 7A01(LB1) | 7072/A97072 | A7072 | AI Zn1/3.4415 | Aц1 | EN AW-7072/AI Zn1 | |||||
118 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | ГOCT 4785-1974 | EN 573-3-1994 | |||||
119 | 7A03(LC3) | B94/1940 | |||||||||
120 | GB/T 3190-1996 | ГOCT 4785-1974 | |||||||||
121 | 7A04(LC4) | 7010/A97010 | 7010 | B95/1950 | AI Zn6MgCu | EN AW-7010/AI Zn6MgCu | |||||
122 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | BS 1470-1988 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
123 | 7A05(705) | 7005/A97005 | A7N01 | AцM | 74530 | AI Zn4.5Mg1.5Mn | EN AW-7005/AI Zn4.5Mg1.5Mn | ||||
124 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4080-1999 JIS H4000-1999 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||
125 | 7A10(LC10) | ~7079 | |||||||||
126 | GB/T 3190-1996 | AA | |||||||||
127 | 7A52(LC52\5210) | ~7017/A97017 | ≈1925 | ||||||||
128 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ГOCT 4785-1974 | ||||||||
129 | 7003(LC12) | 7003/A97003 | A7003 | EN AW-7003/AI Zn6Mg0.8Zr | |||||||
130 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | EN 573-3-1994 | |||||||
131 | 7005 | 7005/A97005 | A7N01 | 74530 | AI Zn4.5Mg1.5Mn | EN AW-7005/AI Zn4.5Mg1.5Mn | |||||
132 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4080-1999 JIS H4000-1999 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||
133 | 7020 | 7020/A9020 | AIZn4.5Mg1/3.4335 | 7020(A-Z5G) | ~1925C | AI Zn4.5Mg1 | EN AW-7020/AI Zn4.5Mg1 | ||||
134 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||
135 | 7022 | 7022/A97022 | AIZn1MgCu0.5/3.4345 | EN AW-7022/AI Zn5Mg3Cu | |||||||
136 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | EN 573-3-1994 | |||||||
137 | 7050 | 7050/A97050 | A7050 | AI Zn6CuMgZr | EN AW-7050/AI Zn6CuMgZr | ||||||
138 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4080-1999 JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |
139 | 7475 | 7475/A9475 | AI Zn5.5MgCu(A) | EN AW-7475/AI Zn5.5MgCu(A) | |||||||
140 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||||
141 | 7010 | AI Zn6MgCu | EN AW-7010/AI Zn6MgCu | ||||||||
142 | AA | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | ||||||||
143 | 7012 | EN AW-7012/AI Zn6Mg2Cu | |||||||||
144 | AA | EN 573-3-1994 | |||||||||
145 | 7049A | 7049A(A-Z8GU) | AI Zn8MgCu | EN AW-7049A/AI Zn8MgCu | |||||||
146 | AA | NF A50-411 NF A50-451 | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 | |||||||
147 | 7178 | AI Zn7MgCu | EN AW-7178/AI Zn7MgCu | ||||||||
148 | AA | ISO 209.1-1989 | EN 573-3-1994 |
Outer Diameter(mm) | Length(mm) | |
Cold Drawn | 3 - 300 | 100-12000 |
Extrusion | 3 - 600 | 100-12000 |
Forging | 30 - 1500 | 100-12000 |
Square, flat, hexagonal, octagonal, etc are available | ||
Depending on your needs |
O(M) | H114 | H154 | H184 | T0 | ISO | AA | ISO | AA |
H14/24(Y2) | H124 | H254 | H284 | T1 | M | H112 | TB | T4 |
H18/28(Y) | H224 | H354 | H384 | T2 | F | F | TC | T2 |
F.H112(R) | H324 | H164 | H194 | T3 | O | O | TD | T3 |
T4(CZ) | H134 | H264 | H294 | T4 | H1B.H2B.H3B | H12.H22.H33 | TE | T5 |
F.H112(R) | H234 | H364 | H394 | T5 | H1D.H2D.H3D | H14.H24.H34 | TF | T6 |
H14/24(Y2) | H334 | H174 | H195 | T6 | H1F.H2F.H3F | H16.H26.H36 | TG | T10 |
H18/28(Y) | H144 | H274 | H295 | T7 | H1H.H2H.H3H | H18.H28.H38 | TH | T8 |
F.H112(R) | H244 | H374 | H395 | T8 | H1J.H2J.H3J | H19.H29.H39 | TL | T9 |
H14/24(Y2) | H344 | H14 | H17 | T9 | TA | T1 | TM | T7 |
H18/28(Y) | H11 | H24 | H27 | T10 | ||||
F.H112(R) | H21 | H34 | H37 | T42 | ||||
F.H112(R) | H31 | H15 | H18 | T62 | ||||
T4(CZ) | H12 | H25 | H28 | T73 | ||||
T6(CS) | H22 | H35 | H38 | T74 | ||||
F.H112(R) | H32 | H16 | H19 | T76 | ||||
T6(CS) | H13 | H26 | H29 | T7X2 | ||||
F.H112(R) | H23 | H36 | H39 | T81 | ||||
T451 | H33 | HX9 | T87 | |||||
T651 | H112 | T4 | ||||||
HX8 | T6 | |||||||
HX6 | TX51 | |||||||
HX4 | T0 | |||||||
HX2 | T9 | |||||||
T62 | ||||||||
T42 | ||||||||
T73 | ||||||||
T76 | ||||||||
T74 | ||||||||
T5 |